實現(xiàn)權(quán)限控制,配合企業(yè)管理體系優(yōu)化
訂單與費用管理更加精細(xì)化
銷售流程更加可視化,銷售階段任務(wù)化,幫您實現(xiàn)銷售管理
多業(yè)務(wù)類型,更加符合不同企業(yè)管理實踐要求
自定義報表,數(shù)值靈活計算統(tǒng)計,圖形自定義展示,更有效輔助決策
權(quán)限控制,多業(yè)務(wù)管理,銷售階段任務(wù)化幫您實現(xiàn)銷售管理;自定義業(yè)務(wù)創(chuàng)建,配合自定義報表,讓您公司的獨特業(yè)務(wù)線上運行又分析
辦公協(xié)作 | CRM基礎(chǔ)功能 | CRM專業(yè)功能 | 平臺/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通訊錄 | √ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限 | √ 市場活動管理 | √ 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 |
√ 企業(yè)微博 | √ 客戶管理 | √ 線索自動導(dǎo)入 | √ 銷售流程可視化 |
√ 企業(yè)微信 | √ 聯(lián)系人管理 | √ 銷售線索公海池 | √ 多業(yè)務(wù)類型 |
√ 部門/組織架構(gòu) | √ 拜訪簽到 | √ 客戶公海池 | √ 消息提醒和觸發(fā)器 |
√ 群組管理 | √ 活動記錄統(tǒng)計分析 | √ 銷售預(yù)測 | √ 呼叫中心集成(15元) |
√ 任務(wù)/日程 | √ 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 | √ 合同管理 | 自定義業(yè)務(wù)實體 |
√ 考勤管理 | √ 銷售線索管理 | √ 回款管理 | 工作流(付費) |
√ 文檔/知識庫 | √ 銷售機(jī)會管理 | √ 產(chǎn)品管理 | API-包含Open&Bulk(付費) |
√ 工作報告 | √ 銷售目標(biāo)管理 | √ 個案管理 | WEB布局設(shè)計器 |
√ 審批 | √ 自定義報表 | √ 解決方案 | 移動APP設(shè)計器 |
√ 銷售儀表盤 | √ 競爭對手管理 | ||
√ 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字段定制 | √ 報價管理 | ||
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 訂單管理 | |||
√ 費用管理 |