滿足行業(yè)性、個(gè)性化、復(fù)雜業(yè)務(wù)企業(yè)需求
工作流,打造企業(yè)專屬業(yè)務(wù)流程,響應(yīng)不同企業(yè)的管理要求
開(kāi)放API,可為企業(yè)集成內(nèi)外部各類系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)縫鏈接與統(tǒng)一管理頁(yè)面布局設(shè)計(jì)器,設(shè)計(jì)企業(yè)專屬的操作頁(yè)面,提升用戶體驗(yàn)與易用性
根據(jù)職能角色不同,為您定制專屬APP應(yīng)用
旗艦版構(gòu)建在銷售易PaaS平臺(tái)上,該平臺(tái)已封裝了所能封裝的全部組件,更大程度滿足您的業(yè)務(wù)構(gòu)建
利用工作流實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程驅(qū)動(dòng);使用OPEN API集成上下游各類系統(tǒng);通過(guò)頁(yè)面布局設(shè)計(jì)器,定制符合公司工作習(xí)慣的頁(yè)面布局
辦公協(xié)作 | CRM基礎(chǔ)功能 | CRM專業(yè)功能 | 平臺(tái)/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通訊錄 | √ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限 | √ 市場(chǎng)活動(dòng)管理 | √ 多維度數(shù)據(jù)權(quán)限 |
√ 企業(yè)微博 | √ 客戶管理 | √ 線索自動(dòng)導(dǎo)入 | √ 銷售流程可視化 |
√ 企業(yè)微信 | √ 聯(lián)系人管理 | √ 銷售線索公海池 | √ 多業(yè)務(wù)類型 |
√ 部門/組織架構(gòu) | √ 拜訪簽到 | √ 客戶公海池 | √ 消息提醒和觸發(fā)器 |
√ 群組管理 | √ 活動(dòng)記錄統(tǒng)計(jì)分析 | √ 銷售預(yù)測(cè) | √ 呼叫中心集成 (15元) |
√ 任務(wù)/日程 | √ 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 | √ 合同管理 | √ 自定義業(yè)務(wù)實(shí)體 |
√ 考勤管理 | √ 銷售線索管理 | √ 回款管理 | √ 工作流 |
√ 文檔/知識(shí)庫(kù) | √ 銷售機(jī)會(huì)管理 | √ 產(chǎn)品管理 | √ API(包含Open&Bulk) |
√ 工作報(bào)告 | √ 銷售目標(biāo)管理 | √ 個(gè)案管理 | √ WEB布局設(shè)計(jì)器 |
√ 審批 | √ 自定義報(bào)表 | √ 解決方案 | √ 移動(dòng)APP設(shè)計(jì)器 |
√ 銷售儀表盤 | √ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理 | √ 自定義應(yīng)用開(kāi)發(fā) | |
√ 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字段定制 | √ 報(bào)價(jià)管理 | √ 開(kāi)發(fā)者平臺(tái) | |
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 訂單管理 | |||
√ 費(fèi)用管理 |